AspangRace Live Wertung 2026

Letzte Durchfahrten

Rang Startnummer Nr. Name Runden Zeit Rückstand Letzte Runde Letzte Durchfahrt
24 2087 Mark Zerner
Lukas Feiel
5 2:04:20.50 0:11.09 26:49.77 16:36:20.50
28 1023 Tristan Schabernig 5 2:06:13.00 0:27.85 37:59.97 16:36:13.00
64 2101 Filippo De Pretto
Manuel Zötsch
4 2:04:10.66 1:06.48 33:54.68 16:36:10.66
23 2056 Patrick Paller
Oswald Payr
5 2:04:09.41 0:01.72 27:21.26 16:36:09.41
22 2081 Fabio Wegerer
Maddox Wegerer
5 2:04:07.69 0:20.01 28:13.78 16:36:07.69
56 4021 Jakob Pürrer 4 2:01:04.13 0:01.45 32:20.06 16:36:04.13
55 4051 Phillip Gruber 4 2:01:02.68 0:07.21 33:38.43 16:36:02.68
54 4090 Andreas Seidner 4 2:00:55.47 0:00.63 31:49.45 16:35:55.47
53 4083 Hannes Schedl 4 2:00:54.84 0:30.23 32:21.36 16:35:54.84
21 2079 Lukas Waidmayr
David Färberböck
5 2:03:47.68 0:02.18 36:01.02 16:35:47.68
20 2029 Maximilian Kainz
Jakob Kockert
5 2:03:45.50 0:32.05 28:02.28 16:35:45.50
27 1021 Bastian Öller 5 2:05:45.15 0:44.14 28:11.29 16:35:45.15
8 3042 Fabian Kaltenbrunner 5 2:02:37.43 1:18.09 27:10.77 16:35:37.43
4 4043 Sebastian Gansterer 5 2:00:34.46 5:22.17 26:30.13 16:35:34.46
52 4044 Marvin Gassner 4 2:00:24.61 0:35.17 32:23.60 16:35:24.61
19 2075 Moritz Tangl
Marian Zangerl
5 2:03:13.45 0:05.87 27:36.85 16:35:13.45
18 2073 Christoph Stachl
Leon Schuster
5 2:03:07.58 0:12.69 28:39.85 16:35:07.58
63 2060 Sebastian Prein
Marvin Prein
4 2:03:04.18 0:41.82 30:16.11 16:35:04.18
80 2033 Karl Killerkarli Kelemen
Hans-Peter Frohnwieser
3 2:03:01.35 14:29.95 42:26.69 16:35:01.35
26 1004 Maximilian Freudenthaler 5 2:05:01.01 0:54.64 28:11.32 16:35:01.01
17 2012 Emilian Brichard
Valentin Brichard
5 2:02:54.89 0:49.13 27:20.66 16:34:54.89
47 5059 Dominic Offenbecher 4 1:57:53.89 0:02.38 32:28.20 16:34:53.89
46 5062 Hannes Pliemitscher 4 1:57:51.51 0:05.01 33:03.34 16:34:51.51
51 4031 Maximilian Bauer 4 1:59:49.44 0:54.02 31:07.76 16:34:49.44
45 5063 Sebastian Pöchtrager 4 1:57:46.50 0:08.55 34:46.27 16:34:46.50
83 3030 Paul Dipoli 3 2:01:44.86 2:52.70 54:53.10 16:34:44.86
44 5104 Lukas Weiskopf 4 1:57:37.95 0:03.57 31:32.70 16:34:37.95
43 5047 Tobias Lausegger 4 1:57:34.38 1:18.98 32:29.97 16:34:34.38
62 2020 Andreas Friedl
Marcel Schmoiger
4 2:02:22.36 0:23.17 31:12.56 16:34:22.36
7 3071 Nico Rantschl 5 2:01:19.34 0:53.38 26:53.20 16:34:19.34
50 3040 David Janz 4 2:01:18.42 0:44.52 37:04.37 16:34:18.42
25 1014 Kevin Kogelmann 5 2:04:06.37 1:34.26 27:13.76 16:34:06.37
16 2076 Michael Thaler
Philip Vorraber
5 2:02:05.76 0:09.55 28:04.65 16:34:05.76
61 2023 Dominik Gschanes
Raimund Gschanes
4 2:01:59.19 1:34.73 27:44.62 16:33:59.19
15 2037 Lukas Kleinheinz
Lukas Wechselberger
5 2:01:56.21 0:37.74 27:37.47 16:33:56.21
50 4088 Jan Schwaiger 4 1:58:55.42 0:51.74 32:21.28 16:33:55.42
2 1011 Valentino Hutter 6 2:03:53.87 0:50.02 22:33.24 16:33:53.87
49 3004 Sebastian Hayden 4 2:00:33.90 0:31.53 33:51.42 16:33:33.90
6 3015 Paul Wrumnig 5 2:00:25.96 1:58.43 26:28.79 16:33:25.96
14 2047 Florian Mayrhofer
Lukas Berger
5 2:01:18.47 1:05.19 26:58.84 16:33:18.47
42 5040 Leo Kalintsch 4 1:56:15.40 0:57.45 30:37.47 16:33:15.40
1 1028 Andrea Verona 6 2:03:03.85 22:23.27 16:33:03.85
49 4038 Tobias Dorfmann 4 1:58:03.68 0:15.96 29:55.31 16:33:03.68
48 3052 Jeremias Leitner 4 2:00:02.37 0:30.99 31:25.05 16:33:02.37
48 4028 Matthias Winkler 4 1:57:47.72 1:23.67 31:40.03 16:32:47.72
72 5085 Thomas Theuermann 3 1:55:38.01 4:21.85 55:39.92 16:32:38.01
24 1005 Ole Fuhrmann 5 2:02:32.11 1:07.70 27:35.62 16:32:32.11
47 3047 Nikolaus Kovarovics 4 1:59:31.38 0:04.98 32:06.94 16:32:31.38
46 3068 Matthias Raffl 4 1:59:26.40 0:57.27 29:42.46 16:32:26.40
60 2044 Jonas Lakinger
Leon Steiner
4 2:00:24.46 0:23.16 29:50.97 16:32:24.46
41 5025 Kevin Gapp 4 1:55:17.95 0:07.73 29:15.77 16:32:17.95
13 2062 Johannes Puder
Sebastian Fresner
5 2:00:13.28 1:49.41 26:36.58 16:32:13.28
40 5056 Jakob Neureiter 4 1:55:10.22 0:17.56 33:14.16 16:32:10.22
59 2024 Lukas Hess
Moritz Schausberger
4 2:00:01.30 0:05.97 34:40.37 16:32:01.30
58 2066 Clemens Roth
Marco Fahrnberger
4 1:59:55.33 1:10.68 37:05.75 16:31:55.33
39 5070 Lukas Scherz 4 1:54:52.66 0:17.91 30:11.76 16:31:52.66
82 3041 Max Jöbstl 3 1:58:52.16 0:45.37 47:17.85 16:31:52.16
38 5072 Andreas Schobesberger 4 1:54:34.75 0:46.78 31:28.56 16:31:34.75
45 3003 Kilian Hager 4 1:58:29.13 0:00.30 33:21.95 16:31:29.13
44 3065 Fabian Pöll 4 1:58:28.83 0:11.21 32:48.81 16:31:28.83
5 3056 David Miklau 5 1:58:27.53 0:20.57 26:20.25 16:31:27.53
23 1027 Fabian Stockinger 5 2:01:24.41 0:27.36 27:14.45 16:31:24.41
80 4064 Julian Landl 3 1:56:24.22 1:39.36 52:02.93 16:31:24.22
47 4014 Jakob Leonhardsberger 4 1:56:24.05 0:54.94 31:22.20 16:31:24.05
43 3078 Felix Schuh 4 1:58:17.62 1:12.93 33:33.67 16:31:17.62
4 3025 Mattias Brandstätter 5 1:58:06.96 1:12.70 25:54.95 16:31:06.96
81 3055 Jakob Mies 3 1:58:06.79 0:14.00 50:34.33 16:31:06.79
22 1038 Malte Breucker 5 2:00:57.05 4:18.93 27:03.79 16:30:57.05
80 3067 Andreas Prasch 3 1:57:52.79 4:26.58 50:58.01 16:30:52.79
37 5012 Bruno Berger 4 1:53:47.97 0:36.30 33:18.32 16:30:47.97
57 2022 Alexander Gleichweit
Marco Müller
4 1:58:44.65 0:50.88 26:47.85 16:30:44.65
46 4017 Calvin Ofenböck 4 1:55:29.11 0:19.78 30:18.57 16:30:29.11
12 2036 Georg Klammer
Thomas Klammer
5 1:58:23.87 0:14.88 25:20.81 16:30:23.87
3 4003 Jakob Bergmeister 5 1:55:12.29 0:05.25 25:11.60 16:30:12.29
36 5066 Alexander Reiterer 4 1:53:11.67 0:41.82 30:43.81 16:30:11.67
45 4069 Lio Oberhofer 4 1:55:09.33 0:05.03 32:04.22 16:30:09.33
11 2102 Philip Seteram
Manfred Liendl
5 1:58:08.99 2:40.18 27:28.10 16:30:08.99
2 4089 Miha Sedej 5 1:55:07.04 0:10.35 25:08.30 16:30:07.04
42 3022 Nico Berger 4 1:57:04.69 1:02.82 31:50.33 16:30:04.69
44 4042 Marco Fiedler 4 1:55:04.30 0:50.16 30:18.86 16:30:04.30
1 4010 Matthias Höller 5 1:54:56.69 24:51.56 16:29:56.69
3 3023 Alexander Bogner 5 1:56:54.26 4:19.39 25:57.18 16:29:54.26
56 2065 Samuel Resez
Marcel Kohlbacher
4 1:57:53.77 1:07.53 28:44.38 16:29:53.77
79 4032 Erik Berger 3 1:54:44.86 4:15.30 44:04.52 16:29:44.86
35 5096 Lukas Zamecnik 4 1:52:29.85 1:00.50 31:00.91 16:29:29.85
43 4086 Martin Schöpf 4 1:54:14.14 0:23.76 31:55.85 16:29:14.14
41 3027 Manuel Dallasera 4 1:56:01.87 0:03.34 31:29.07 16:29:01.87
40 3070 Maximilian Ranetbauer 4 1:55:58.53 0:00.21 31:45.42 16:28:58.53
39 3029 Michael Dienbauer 4 1:55:58.32 0:21.29 32:39.88 16:28:58.32
42 4019 David Pickl 4 1:53:50.38 0:56.26 29:57.67 16:28:50.38
55 2014 Hannes Burger
Gerd Hofer
4 1:56:46.24 0:01.72 33:11.57 16:28:46.24
54 2030 Moritz Kainz
Moritz Loidl
4 1:56:44.52 1:37.56 30:28.81 16:28:44.52
38 3049 Simon Lang 4 1:55:37.03 0:03.02 33:26.65 16:28:37.03
37 3016 Florian Zitterbayer 4 1:55:34.01 0:52.79 30:03.79 16:28:34.01
34 5093 Martin Wibmer 4 1:51:29.35 0:37.42 29:54.35 16:28:29.35
71 5089 Laurenz Wagner 3 1:51:16.16 8:47.69 45:49.23 16:28:16.16
41 4071 Gregor Ostermann 4 1:52:54.12 0:27.71 35:46.63 16:27:54.12
33 5061 Philip Pernold 4 1:50:51.93 0:02.93 30:18.04 16:27:51.93
32 5074 Stefan Schwarz 4 1:50:49.00 0:09.60 30:11.87 16:27:49.00
36 3010 Maximilian Schöfmann 4 1:54:41.22 0:25.48 29:08.97 16:27:41.22